| Nomor | Kode | Program Studi | Jenjang | No. SK | Tahun SK | Akreditasi | Daluwarsa | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Syariah | ||||||||
| 1 | 74233 | Perbandingan Madzhab | S1 | 8225/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 2020 | A | 15 Desember 2025 | |
| 2 | 74231 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | S1 | 1124/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021 | A | 2 Maret 2026 | Aktif |
| Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | ||||||||
| 3 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2159/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 2025 | Unggul | 21 Juli 2030 | Aktif |
| 4 | 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | 2158/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 2025 | Unggul | 4 Maret 2030 | Aktif |
| 5 | 84202 | Pendidikan Matematika | S1 | 2160/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 2025 | Unggul | 21 Juli 2030 | Aktif |
